2 Euro Münzen Tabelle
Übersicht über die in der Bundesrepublik Deutschland geprägten Gedenkmünzen 2 Euro
| Thema der Münze | Jahreszahl | Münzzeichen | Ausgabetermin | Auflage/Stck. |
|---|---|---|---|---|
| 50 Jahre Römische Verträge | 2007 | A,D,F,G,J | 25. März 2007 | 30.000.000 |
| 10 Jahre Wirtschafts-und Währungsunion | 2009 | A,D,F,G,J | 01.01.2009 | 30.000.000 |
| Schleswig-Holstein – Holstentor in Lübeck | 2006 | A,D,F,G,J | 03.02.2006 | 30.000.000 |
| Mecklenburg-Vorpommern – Schloss Schwerin | 2007 | A,D,F,G,J | 02.02.2007 | 30.000.000 |
| Hamburg – St. Michaeliskirche | 2008 | A,D,F,G,J | 01.02.2008 | 30.000.000 |
| Saarland – Ludwigskirche in Saarbrücken | 2009 | A,D,F,G,J | 06.02.2009 | 30.000.000 |
| Bremen – Rathaus und Roland | 2010 | A,D,F,G,J | 29.01.2010 | 30.000.000 |
| Bremen – Rathaus und Roland | 2010 | A,D,F,G,J | 29.01.2010 | 30.000.000 |
Übersicht über die in der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich geprägten Gedenkmünzen 2 Euro
| Thema der Münze | Jahreszahl | Münzzeichen | Ausgabetermin | Auflage/Stck. |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen-Kölner Dom | 2011 | A,D,F,G,J | ||
| Bayern – Schloss Neuschwanstein in Schwangau | 2012 | A,D,F,G,J | ||
| Baden-Württemberg – Kloster Maulbronn | 2013 | A,D,F,G,J | ||
| Niedersachsen – Stiftskirche St. Michaelis in Hildesheim | 2014 | A,D,F,G,J | ||
| Hessen – Paulskirche in Frankfurt am Main | 2015 | A,D,F,G,J | ||
| Sachsen – Dresdner Zwinger | 2016 | A,D,F,G,J | ||
| Rheinland-Pfalz – Porta Nigra in Trier | 2017 | A,D,F,G,J | ||
| Berlin – Schloss Charlottenburg | 2018 | A,D,F,G,J | ||
| Sachsen-Anhalt – Magdeburger Dom | 2019 | A,D,F,G,J | ||
| Thüringen – Wartburg bei Eisenach | 2020 | A,D,F,G,J | ||
| Brandenburg – Schloss Sanssouci in Potsdam | 2021 | A,D,F,G,J |







